
Cavo flessibile da 2,5 mm 2
Utilizziamo materiali affidabili per produrre il cavo coassiale RG6 CCS. La produzione di cavi di-alta qualità inizia con l'uso di materiali e componenti di{2}}alta qualità.
Descrizione
Modello | HZ-07B | Marca | OEM |
Nome del prodotto | Cavo flessibile da 2,5 mm 2 | Tipo | Cable |
Applicazione | Cablaggio interno degli elettrodomestici | Luogo d'origine | Zhejiang, Cina (continente) |
Pagamento | T/T,L/C | Valutazione della tensione | 250V |
Colore | Nero/personalizzato | Pacchetto di trasporto | cartone |
Giacca | PVC | certificato | ISO9001, UL, CCC, RoHS, CSA |
Applicazione and Features
Cavo flessibile da 2,5 mm 2 apparecchiature elettriche o elettroniche di medie dimensioni- comunemente utilizzate nelle case mobili e di qualsiasi altro tipo.
Oltre a produrre un cavo flessibile da 2,5 mm 2, la nostra azienda ha anche molti altri progetti. Puoi condividere le tue esigenze con noi e ti forniremo informazioni dettagliate e prezzo.
Prodotto


Dati tecnici
Livello di tensione (V) | Sezione nominale (mm²) | Limite superiore del diametro totale (mm) | Massima resistenza CC (20 gradi) | Minima resistenza di isolamento (70 gradi) | Valore consigliato della capacità di carico (A) | Peso di riferimento (KG,KM) |
300/300 | 2x0.5 | 5.9 | 3.9 | 0.012 | 10 | 37 |
2x0.75 | 6.3 | 26.0 | 0.01 | 13 | 47 | |
3x0.5 | 6.3 | 39.0 | 0.012 | 8 | 44 | |
3x0.75 | 6.7 | 26.0 | 0.01 | 10 | 58 | |
2x0.75 | 7.2 | 26.0 | 0.011 | 13 | 58 | |
300/500 | 2x1.0 | 7.5 | 19.5 | 0.01 | 16 | 66 |
2x1.5 | 8.6 | 13.30 | 0.01 | 20 | 89 | |
2x2.5 | 10.6 | 7.98 | 0.009 | 27 | 137 | |
2x4 | 12.4 | 4.95 | 0.007 | 38 | 205 | |
2x6 | 14.5 | 3.30 | 0.006 | 50 | 280 | |
3x0.75 | 7.6 | 26.00 | 0.011 | 9 | 70 | |
3x1.0 | 8.0 | 19.50 | 0.01 | 11 | 80 | |
3x1.5 | 9.4 | 13.300 | 0.01 | 12 | 112 | |
3x2.5 | 11.4 | 7.980 | 0.009 | 21 | 172 | |
3x4 | 13.5 | 4.950 | 0.007 | 27 | 255 | |
3x6 | 14.0 | 3.30 | 0.006 | 34 | 340 | |
4x0.75 | 8.3 | 26.0 | 0.011 | 10 | 84 | |
4x1.0 | 9.0 | 19.50 | 0.01 | 12 | 101 | |
4x1.5 | 10.5 | 13.30 | 0.01 | 13 | 141 | |
4x2.5 | 12.5 | 7.98 | 0.009 | 21 | 210 | |
4x4 | 14.6 | 4.95 | 0.007 | 27 | 310 | |
4x6 | 16.0 | 3.30 | 0.006 | 35 | 425 | |
5x0.75 | 9.3 | 26.00 | 0.011 | 10 | 103 | |
5x1.0 | 9.8 | 19.50 | 0.01 | 12 | 119 | |
5x1.5 | 11.6 | 13.30 | 0.01 | 13 | 172 | |
5x2.5 | 13.9 | 7.98 | 0.009 | 22 | 257 | |
5x4 | 16.5 | 4.95 | 0.007 | 27 | 386 | |
5x6 | 17.3 | 3.30 | 0.006 | 35 | 518 |
La nostra azienda

Confezione

FQA
1.Q; Sei una fabbrica o una società commerciale?
A: Siamo una fabbrica con più di 10 anni di esperienza nella produzione.
2. D: che certificato hai?
A: Abbiamo certificato UL, ROHS, portata, VW-1, FT1, ft2 e rapporto di ispezione di fabbrica SGS.
3 . Q: How can I get the sample?
A: Se abbiamo scorte entro 10 metri, è gratuito. In caso contrario, addebiteremo una tassa di campionamento.
4. D: Qual è il termine di pagamento?
A: Ti forniamo una varietà di metodi di pagamento, T/T, L/C, ecc.
5. Q: Qual è il tempo di consegna per la produzione di massa?
A: Ad essere onesti, dipende dal numero di ordini.
6D: Avete fili/cavi in stock?
A: Contattaci per controllare l'inventario. La produzione può essere organizzata quando la quantità dell'ordine raggiunge i 5000 m.
Etichetta sexy: Cavo flessibile da 2,5 mm 2, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, commercio all'ingrosso, a buon mercato
Richiedi un preventivo
Risparmia fino al 40% sui costi di manodopera con il cavo in bundle di One-Pull
Le soluzioni di cavi in bundle riducono i costi di manodopera e semplificano il completamento del lavoro. Ottieni un preventivo per lo stesso giorno qui.
|
|
E-mail: |
|
|
Assalire:
+86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Skype: +86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Wechat/WhatsApp: +86-13511395441, +86-13511353441 |
Invia la tua richiesta










