
Filo di rame solido calibro 10
Tipo: coibentato
Tipo di conduttore: solido o a trefoli
Applicazione: filo da costruzione
Materiale del conduttore: rame
Materiale della guaina: senza guaina
Materiale isolante: PVC
Descrizione
Modello | HZ-23A | Marca | OEM |
Nome del prodotto | Filo di rame solido calibro 10 | Tipo | Isolato, filo |
Applicazione | Edilizia, edilizia, industriale, edilizia | Luogo d'origine | Zhejiang, Cina |
Materiale conduttore | Rame | Tensione nominale | 450/750V |
Giacca | PVC | Pacchetto | 100 M/rotolo |
Colore | Rosso, nero, blu, giallo, verde, bianco, altro | Certificato | CCC, VDE |
Applicazionee caratteristiche
Il filo di rame pieno calibro 10, noto anche come filo pieno, può essere utilizzato per le morsettiere e fornisce robustezza meccanica per i collegamenti effettuati con esso.
I fili devono essere ad anima solida, intrecciati o intrecciati e l'esterno deve essere rivestito in PVC per fornire isolamento elettrico.
Il filo di terra in rame solido da 10 AWG può sopportare una corrente fino a 1 ampere e può essere selezionato in diversi colori.
La sezione del filo è circolare o quadrata, esagonale, piatta e rettangolare, che viene solitamente utilizzata per scopi decorativi o tecnici.
Prodotto
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Dati tecnici
Nominale | Conduttore | Nominale | Massimo nel complesso | Direttore | Min isolato | Il peso | ||
Cu | Al | Cu | Al | |||||
1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 3.3 | 12.1 | - | 0.011 | 19.2 | - |
1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 3.5 | 12.1 | - | 0.010 | 20.6 | - |
2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 3.9 | 7.41 | 11.8 | 0.010 | 30.8 | 15.0 |
4 | 1/2.25 | 0.8 | 4.4 | 4.61 | 7.39 | 0.0085 | 45.5 | 21.0 |
6 | 1/2.76 | 0.8 | 4.9 | 3.08 | 4.91 | 0.0070 | 65.0 | 29.0 |
10 | 7/1.35 | 1.0 | 7.0 | 1.83 | 3.08 | 0.0065 | 110.0 | 52.0 |
16 | 7/1.70 | 1.0 | 8.0 | 1.15 | 1.91 | 0.0050 | 170.0 | 70.0 |
25 | 7/2.14 | 1.2 | 10.0 | 0.727 | 1.20 | 0.0050 | 270.0 | 110.0 |
35 | 7/2.52 | 1.2 | 11.5 | 0.524 | 0.868 | 0.0040 | 364.0 | 150.0 |
50 | 19/1.78 | 1.4 | 13.0 | 0.387 | 0.641 | 0.0045 | 500.0 | 200.0 |
70 | 19/2.14 | 1.4 | 15.0 | 0.268 | 0.443 | 0.0035 | 688.0 | 269.0 |
95 | 19/2.52 | 1.6 | 17.5 | 0.193 | 0.320 | 0.0035 | 953.0 | 360.0 |
120 | 37/2.03 | 1.6 | 19.0 | 0.153 | 0.253 | 0.0032 | 1168.0 | 449.0 |
150 | 37/2.25 | 1.8 | 21.0 | 0.124 | 0.206 | 0.0032 | 1466.0 | 551.0 |
185 | 37/2.52 | 2.0 | 32.5 | 0.099 | 0.164 | 0.0032 | 1808.0 | 668.0 |
La nostra azienda

Confezione

FAQ
1. Sei un produttore o una società commerciale?
Siamo un produttore professionale.
2. Il prodotto è stato testato prima della consegna?
Certo. Per tutti i nostri nastri trasportatori, effettueremo il controllo di qualità al 100%.
3. Qual è la quantità minima dell'ordine?
Normalmente 305 m. Tuttavia, il cavo è molto pesante. Faresti meglio a ordinare una quantità adeguata per evitare il trasporto elevato. Il trasporto marittimo è l'opzione migliore.
4. Posso ottenere uno sconto?
Dipende dalla tua quantità, possiamo fare uno sconto e permetterci il trasporto. Vi preghiamo gentilmente di contattarci.
5. Come possiamo visitare la vostra fabbrica
Puoi arrivare a Shanghai o Hangzhou in aereo o in treno. Possiamo venirvi a prendere all'aeroporto e alla stazione ferroviaria.
Etichetta sexy: Filo di rame solido calibro 10, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, commercio all'ingrosso, a buon mercato
Richiedi un preventivo
Risparmia fino al 40% sui costi di manodopera con il cavo in bundle di One-Pull
Le soluzioni di cavi in bundle riducono i costi di manodopera e semplificano il completamento del lavoro. Ottieni un preventivo per lo stesso giorno qui.
|
|
E-mail: |
|
|
Assalire:
+86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Skype: +86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Wechat/WhatsApp: +86-13511395441, +86-13511353441 |
Invia la tua richiesta














