
Cavo single core da 10 mm
Il filo solido calibro 16 è il filo preferito per applicazioni esterne o robuste che possono esporre i fili a elementi corrosivi, condizioni meteorologiche avverse o movimenti frequenti.
Descrizione
Modello | HZ-09A · | Marchio | OEM |
Nome del prodotto | Cavo monopolare da 10 mm | Digitare | Isolato |
Applicazione | Edificio | Luogo di origine | Zhejiang,Cina |
Materiale del conduttore | Rame | Tensione nominale | 450/750 V |
Materiale isolante | PVC | Pacco | Cartone |
Colore | Colori personalizzati | Certificata | CCC/VED/CE/ISO9001 |
Applicazionee caratteristiche
Il cavo monopolare da 10 mm adotta eccellenti materie prime ritardanti di fiamma e resistenti al calore.
Maggiore affidabilità, efficienza energetica e massimo livello di sicurezza, alto indice di ossigeno.
È altamente flessibile in natura e facile da usare in loco
Formulato con speciali composti in PVC, può funzionare in ambienti di lavoro e atmosfere difficili.
Elevata resistenza all'usura (meccanica) capacità portante.
Prodotto

Dati tecnici
| livello di ltage (V) | Sezione nominale (mm²) | Numero di conduttori | Limite superiore del diametro complessivo (mm) | DC massimo resistenza (20°C) (Ω/km) | Isolamento minimo resistenza (20°C) (MΩ·km) | Raccomandato valore di carring capacità (A) | Peso di riferimento (kg/km) |
| 300/500 | 0.5 | 1 | 2.3 | 36 | 0.015 | 13 | 8.3 |
| 0.75 | 7 | 2.6 | 24.5 | 0.012 | 17 | 10.9 | |
| 0.75 | 1 | 2.7 | 24.5 | 0.014 | 17 | 11.8 | |
| 1 | 7 | 2.8 | 18.1 | 0.011 | 20 | 13.7 | |
| 1 | 1 | 3 | 18.1 | 0.013 | 20 | 14.8 | |
| 450/750 | 1.5 | 1 | 3.2 | 12.1 | 0.011 | 25 | 20.0 |
| 1.5 | 7 | 3.3 | 12.1 | 0.01 | 25 | 21.3 | |
| 2.5 | 1 | 3.9 | 7.41 | 0.01 | 34 | 31.5 | |
| 2.5 | 7 | 4 | 7.41 | 0.009 | 34 | 34.4 | |
| 4 | 1 | 4.4 | 4.61 | 0.0085 | 44 | 46.8 | |
| 4 | 7 | 4.6 | 4.61 | 0.0077 | 44 | 48.1 | |
| 6 | 1 | 5 | 3.08 | 0.007 | 58 | 65.1 | |
| 6 | 7 | 5.2 | 3.08 | 0.0065 | 58 | 68.8 | |
| 10 | 7 | 6.7 | 1.83 | 0.0065 | 79 | 111 | |
| 16 | 7 | 7.8 | 1.15 | 0.005 | 111 | 166 | |
| 25 | 7 | 9.7 | 0.727 | 0.005 | 146 | 263 | |
| 35 | 7 | 10.9 | 0.524 | 0.004 | 180 | 356 | |
| 50 | 19 | 12.8 | 0.387 | 0.0045 | 228 | 487 | |
| 70 | 19 | 14.6 | 0.268 | 0.0035 | 281 | 679 | |
| 95 | 19 | 17.1 | 0.193 | 0.0035 | 344 | 932 | |
| 120 | 37 | 18.8 | 0.153 | 0.0032 | 397 | 1163 | |
| 150 | 37 | 20.9 | 0.124 | 0.0032 | 456 | 1424 | |
| 185 | 37 | 23.3 | 0.0991 | 0.0032 | 519 | 1789 | |
| 240 | 61 | 26.6 | 0.0754 | 0.0032 | 592 | 2335 | |
| 300 | 61 | 29.6 | 0.0601 | 0.003 | 685 | 2924 | |
| 400 | 61 | 33.2 | 0.047 | 0.0028 | 799 | 3750 |
La Nostra Azienda

Imballaggio

DOMANDE FREQUENTI
1. Sei un produttore o una società commerciale?
Siamo un produttore professionale. Possiamo controllare il tuo ordine dall'inizio alla fine.
Benvenuti a trovarci. Ci vediamo a Shenzhen.
2 che tipo di certificazione hai?
VDE、 CE、 ISO9001-2000、SGS、UL、SAA
3. In quali mercati siete maggiormente coinvolti?
I nostri prodotti sono principalmente esportati in Africa, Medio Oriente, Sud-Est asiatico, Sud America, America Centrale, Nord America, Europa, Australia e così via.
4. Qual è il valore minimo. Quantità dell'ordine?
Questo dipende dal tipo e dalle dimensioni di fili e cavi. Per alcuni piccoli fili, 100 metri è accettabile. Tuttavia, i cavi di alimentazione a media e alta tensione devono essere conformi alle caratteristiche dell'apparecchiatura installata. In ogni caso, se hai esigenze particolari, faremo del nostro meglio per risolvere il problema e soddisfare i requisiti.
5. Qual è la capacità produttiva settimanale o mensile?
Per i conduttori nudi, possiamo completare 3000 tonnellate in un mese. Per i cavi di alimentazione, questo dipende dal tipo e dalle dimensioni. Il valore di output mensile totale è circa.
Etichetta sexy: Cavo monopolare da 10 mm, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, commercio all'ingrosso, a buon mercato
Richiedi un preventivo
Risparmia fino al 40% sui costi di manodopera con il cavo in bundle di One-Pull
Le soluzioni di cavi in bundle riducono i costi di manodopera e semplificano il completamento del lavoro. Ottieni un preventivo per lo stesso giorno qui.
|
|
E-mail: |
|
|
Assalire:
+86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Skype: +86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Wechat/WhatsApp: +86-13511395441, +86-13511353441 |
Invia la tua richiesta










