
Filo di casa a 12 gauge
Il conduttore è realizzato al 99,99% in rame privo di ossigeno di alta qualità e il materiale isolante è realizzato in cloruro di polivinile di alta qualità, con forti prestazioni di isolamento, resistenza all'usura e resistenza ad alta tensione.
Descrizione
Nome del prodotto | Filo di casa calibro 12 | Certificato | CCC, CE, VDE. IMQ · |
Standard | GB/T | Pacco | Bobina, cartone di carta, bobina di plastica |
Digitare | Isolato | Campione | Campioni gratuiti |
Materiale del conduttore | Rame privo di ossigeno | Tempi di consegna | Entro 20-30 giorni dalla ricezione del pagamento |
Tipo di conduttore | Solido/Stranded | Termine di pagamento | T/T o L/C |
Temperatura | La temperatura ammissibile non deve superare i 90°C; La temperatura consentita di altri modelli non deve superare i 70°C | Applicazione | Filo non rivestito a conduttore rigido single-core, adatto per centrali elettriche, elettrodomestici, contatori e apparecchiature di telecomunicazione con tensione CA di 450V / 750V e inferiore per collegare cavi elettrici e fili |
Applicazione e funzionalità
Il filo di casa a 12 gauge ha molti tipi, tra cui cavo bv, cavo RV, cavo BVV, ecc. È adatto per l'installazione di alimentazione, cablaggio fisso o collegamento flessibile di apparecchi elettrici con tensione nominale di 450 / 750V e inferiore.
Filo di casa calibro 12 ad alta temperatura, bassa temperatura, resistenza agli acidi, all'olio, alla corrosione e all'umidità, UL 758, conformità ROHS
L'azienda dispone di servizi personalizzati, e noi sapremo soddisfare le vostre esigenze. La nostra azienda ha superato la certificazione del sistema di qualità professionale, CE, CE, VDE, IMQ, si prega di essere certi di acquistare!
Prodotto


Dati tecnici
| Modello | Specificazione | Conduttore peso | Conduttore principale | |||||
| Numero di nucleo | Filo di rame diametro | Numero di filo di rame | Struttura | Peso | Esterno diametro | |||
| RVV · | 2*0.75 | 0.013405804 | 2 | 0.2 | 24 | 24 | 0.013405804 | 1.13 |
| RVV · | 2*1 | 0.017874405 | 2 | 0.2 | 32 | 32 | 0.017874405 | 1.29 |
| RVV · | 2*1.5 | 0.026183211 | 2 | 0.25 | 30 | 30 | 0.026183211 | 1.58 |
| RVV · | 2*2.5 | 0.042765911 | 2 | 0.25 | 49 | 49 | 0.042765911 | 2.016 |
| RVV · | 2*4 | 0.066610088 | 2 | 0.3 | 53 | 53 | 0.066610088 | 2.515 |
| RVV · | 2*6 | 0.099286735 | 2 | 0.3 | 79 | 79 | 0.099286735 | 3.074 |
| RVV · | 2*10 | 0.183282476 | 2 | 0.25 | 210 | 7*30/0.25 | 0.183282476 | 4.18 |
| RVV · | 3*0.75 | 0.020108706 | 3 | 0.2 | 24 | 24 | 0.020108706 | 1.13 |
| RVV · | 3*1 | 0.026811608 | 3 | 0.2 | 32 | 32 | 0.026811608 | 1.29 |
| RVV · | 3*1.5 | 0.039274816 | 3 | 0.25 | 30 | 30 | 0.039274816 | 1.58 |
| RVV · | 3*2.5 | 0.064148867 | 3 | 0.25 | 49 | 49 | 0.064148867 | 2.016 |
| RVV · | 3*4 | 0.099915133 | 3 | 0.3 | 53 | 53 | 0.099915133 | 2.515 |
| RVV · | 3*6 | 0.148930103 | 3 | 0.3 | 79 | 79 | 0.148930103 | 3.074 |
| RVV · | 3*10 | 0.274923714 | 3 | 0.25 | 210 | 7*30/0.25 | 0.274923714 | 4.18 |
| RVV · | 4*0.75 | 0.026811608 | 4 | 0.2 | 24 | 24 | 0.026811608 | 1.13 |
| RVV · | 4*1 | 0.035748811 | 4 | 0.2 | 32 | 32 | 0.035748811 | 1.29 |
| RVV · | 4*1.5 | 0.052366422 | 4 | 0.25 | 30 | 30 | 0.052366422 | 1.58 |
| RVV · | 4*2.5 | 0.085531822 | 4 | 0.25 | 49 | 49 | 0.085531822 | 2.016 |
| RVV · | 4*4 | 0.133220177 | 4 | 0.3 | 53 | 53 | 0.133220177 | 2.515 |
| RVV · | 4*6 | 0.198573471 | 4 | 0.3 | 79 | 79 | 0.198573471 | 3.074 |
| RVV · | 4*10 | 0.366564952 | 4 | 0.25 | 210 | 7*30/0.25 | 0.366564952 | 4.18 |
| RVV · | 5*0.75 | 0.03351451 | 5 | 0.2 | 24 | 24 | 0.03351451 | 1.13 |
| RVV · | 5*1 | 0.044686013 | 5 | 0.2 | 32 | 32 | 0.044686013 | 1.29 |
| RVV · | 5*1.5 | 0.065458027 | 5 | 0.25 | 30 | 30 | 0.065458027 | 1.58 |
| RVV · | 5*2.5 | 0.106914778 | 5 | 0.25 | 49 | 49 | 0.106914778 | 2.016 |
| RVV · | 5*4 | 0.166525221 | 5 | 0.3 | 53 | 53 | 0.166525221 | 2.515 |
| RVV · | 5*6 | 0.248216839 | 5 | 0.3 | 79 | 79 | 0.248216839 | 3.074 |
| RVV · | 5*10 | 0.458206189 | 5 | 0.25 | 210 | 7*30/0.25 | 0.458206189 | 4.18 |
La Nostra Azienda

Imballaggio

DOMANDE FREQUENTI
1: Quali sono i vostri termini di pagamento?
30% in anticipo secondo t / T; Saldo del 70% prima della consegna.
2: Quali sono i tempi di consegna?
Dipende dal fatto che abbiamo lo stock giusto per il tuo tipo. Oppure, un ordine normale richiede circa 10 - 30 giorni.
3: Qual è il tuo metodo di imballaggio?
usually cartoni. Usiamo botti di legno per cavi di grandi dimensioni.
4:I non hai trovato il cavo di cui avevo bisogno in questa pagina?
Se non trovi il tipo di cavo di cui hai bisogno, ti preghiamo di contattarci direttamente e ti risponderemo il prima possibile
5:Quali prodotti produce la nostra azienda?
Siamo specializzati nella fornitura di cavo core in rame, cavo core in alluminio, cavo di alimentazione, filo di plastica di rame BV, filo flessibile in rame BVR, filo rivestito BVV, filo di alimentazione RVV, filo di rame in plastica, cavo PVC, cavo CAMPER, cavo blindato, cavo DC, cavo fotovoltaico e altri prodotti.
Etichetta sexy: Filo di casa calibro 12, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, commercio all'ingrosso, a buon mercato
Richiedi un preventivo
Risparmia fino al 40% sui costi di manodopera con il cavo in bundle di One-Pull
Le soluzioni di cavi in bundle riducono i costi di manodopera e semplificano il completamento del lavoro. Ottieni un preventivo per lo stesso giorno qui.
|
|
E-mail: |
|
|
Assalire:
+86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Skype: +86-13511395441, +86-13511353441 |
|
|
Wechat/WhatsApp: +86-13511395441, +86-13511353441 |
Invia la tua richiesta










